По большому счёту нормальная питьевая вода – это чистая вода с допустимым содержанием полезных солей и минералов. При этом источник воды может быть любым – центральный водопровод, артезианская скважина, личная скважина на приусадебном участке или водохранилище. Главное требование к питьевой воде в том, что она должна быть чистой и не содержать вредных веществ.
К сожалению, напрямую из источника чистая вода может идти только из артезианской скважины, и то не всегда. Вода из других типов источников в подавляющем большинстве требует дополнительной очистки. Существует несколько основных видов очистки воды: различные виды фильтрации, реагентная или химическая очистка и мембранный метод. Специалисты компании «Акванем» обладают полным набором компетенций по очистке и подготовке воды для абсолютно любых нужд.
Все виды очистки разработаны с одной единственной целью – отделить чистую полезную воду от вредных примесей. К сожалению, не существует универсального способа очистки воды сразу от всего. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо проводить анализ воды и индивидуально, выявлять загрязняющие вещества и исходя из них и объёма потребляемой воды подбирать способ очистки воды и набор оборудования.
Каждое вредное вещество имеет свой источник возникновения и негативное воздействие на организм. Подробный набор таких веществ мы привели в таблице.
Химические вещества, влияющие на органолептические свойства воды:
К сожалению, напрямую из источника чистая вода может идти только из артезианской скважины, и то не всегда. Вода из других типов источников в подавляющем большинстве требует дополнительной очистки. Существует несколько основных видов очистки воды: различные виды фильтрации, реагентная или химическая очистка и мембранный метод. Специалисты компании «Акванем» обладают полным набором компетенций по очистке и подготовке воды для абсолютно любых нужд.
Все виды очистки разработаны с одной единственной целью – отделить чистую полезную воду от вредных примесей. К сожалению, не существует универсального способа очистки воды сразу от всего. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо проводить анализ воды и индивидуально, выявлять загрязняющие вещества и исходя из них и объёма потребляемой воды подбирать способ очистки воды и набор оборудования.
Каждое вредное вещество имеет свой источник возникновения и негативное воздействие на организм. Подробный набор таких веществ мы привели в таблице.
Химические вещества, влияющие на органолептические свойства воды:
| Вещества | Источники | Воздействие на организм |
|---|---|---|
| Неорганические вещества | ||
| Алюминий | Водоочистные сооружения, отходы цветной металлургии | Нейротоксическое действие |
| Барий | Отходы производств пигментов, эпоксидных смол, обогащение каменного угля | Воздействие на сердечно-сосудистую и кровеносную системы |
| Бор | Отходы цветной металлургии | Снижение репродуктивной функции у мужчин, нарушение овариально-менструального цикла (ОМЦ) у женщин и углеводного обмена активности ферментов |
| Кадмий | Отходы гальванической и красильной промышленности | Увеличение кардиоваскулярной заболеваемости(КВЗ). Онкологические заболевания, нарушение ОМЦ, течения беременности и родов, мертворождаемость, повреждение костной ткани |
| Медь | Отходы цветной металлургии и химической промышленности | Гепатит, анемия, заболевания печени |
| Молибден | Отходы цветной металлургии | Увеличение кардиоваскулярной заболеваемости, подагра, эпидемический зоб, нарушение ОМЦ |
| Мышьяк | Отходы плавильной, стекольной, электронной промышленности и фруктового садоводства | Нейротоксическое действие, поражение кожи и онкологические заболевания |
| Натрий | Ливневые воды, природный фон | Гипертензия и гипертония |
| Никель | Отходы гальванической промышленности и металлургии | Поражение сердца, печени, онкологические заболевания, кератиты |
| Нитраты и нитриты | Отходы животноводства, удобрений, сточных вод | Метгемоглобинемия, рак желудка |
| Ртуть | Отходы гальваники | Нарушений функций почек, нервной системы |
| Свинец | Отходы тяжелой промышленности | Поражение почек, нервной системы, органов кроветворения, КВЗ, авитаминозы С и В |
| Соли кальция и магния | Природный фон | Мочекаменная и слюнно-каменная (сиалолитиаз) болезнь, склероз, гипертония |
| Стронций | Искусственный фон | Стронциевый рахит, онкологические заболевания |
| Фтор | Естественный фон | Флюороз скелета и зубов, остеохондроз |
| Хром | Отходы гальваники | Нарушение функций печени и почек |
| Цианиды | Отходы промышленности | Поражение нервной системы и щитовидной железы |
| Органические токсиканты | ||
| 1,2-дихлорэтан | Побочный продукт хлорирования городской водопроводной воды, производство сжиженного газа, красок и фумигантов | Онкологические заболевания |
| Тригалометаны (хлороформ, бромоформ) | Побочный продукт хлорирования городской водопроводной воды, медицинская промышленность | Мутагенное действие, онкологические заболевания |
| Хлорированные этилены | Побочный продукт хлорирования городской водопроводной воды, обезжириватели металлов, химчистка и растворители | Мутагенное действие, онкологические заболевания |
| Четыреххлористый углерод | Побочный продукт хлорирования городской водопроводной воды | Онкологические заболевания |
| Бенз (а) –пирен | Каменноугольные смолы, горючие органические вещества, вулканизация | Онкологические заболевания |
| Бензол | Производство продуктов питания, лекарств, пестицидов, красок и пластика | Воздействие на печень и почки |
| Железо | Поступление воды из старой проржавевшей водопроводной сети, природный фон | Аллергические реакции, болезни крови и гипертоническая болезнь |
| Марганец | Природный фон | Оказывает элебриотоксическое и гонадотоксическое действие |
| Сульфаты | Природный фон | Диарея, увеличение числа гипоацидных состояний желудка |
| Хлориды | Побочный продукт хлорирования городской водопроводной воды | Гипертензия, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы |
| Хлорированные фенолы | Побочный продукт хлорирования городской водопроводной воды | Онкологические заболевания |
